|
| subroutine | h5tbread_field_name_f (loc_id, dset_name, field_name, start, nrecords, type_size, buf, errcode) |
| | Reads one or several fields. The fields are identified by name.
|
| |
| subroutine | h5tbread_field_name_kind_10_rank_1 (loc_id, dset_name, field_name, start, nrecords, type_size, buf, errcode) |
| |
| subroutine | h5tbread_field_name_kind_16_rank_1 (loc_id, dset_name, field_name, start, nrecords, type_size, buf, errcode) |
| |
| subroutine | h5tbread_field_name_kind_4_rank_1 (loc_id, dset_name, field_name, start, nrecords, type_size, buf, errcode) |
| |
| subroutine | h5tbread_field_name_kind_8_rank_1 (loc_id, dset_name, field_name, start, nrecords, type_size, buf, errcode) |
| |
◆ h5tbread_field_name_f()
| subroutine h5tbread_field_name_f |
( |
integer(hid_t), intent(in) | loc_id, |
|
|
character(len=*), intent(in) | dset_name, |
|
|
character(len=*), intent(in) | field_name, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | start, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | nrecords, |
|
|
integer(size_t), intent(in) | type_size, |
|
|
type(type), dimension(*), intent(inout) | buf, |
|
|
integer | errcode ) |
Reads one or several fields. The fields are identified by name.
- Parameters
-
| loc_id | Location identifier. The identifier may be that of a file or group. |
| dset_name | The name of the dataset to read. |
| field_name | An array containing the names of the fields to read. |
| start | The start record to read from. |
| nrecords | The number of records to read. |
| type_size | The size in bytes of the structure associated with the table. Obtained with sizeof or storage_size. |
| buf | Buffer with data |
| errcode | Returns 0 if successful and -1 if it fails. |
See similar C API: H5TBread_fields_name()
◆ h5tbread_field_name_kind_10_rank_1()
| subroutine h5tbread_field_name_kind_10_rank_1 |
( |
integer(hid_t), intent(in) | loc_id, |
|
|
character(len=*), intent(in) | dset_name, |
|
|
character(len=*), intent(in) | field_name, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | start, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | nrecords, |
|
|
integer(size_t), intent(in) | type_size, |
|
|
real(kind=10), dimension(*), intent(inout), target | buf, |
|
|
integer | errcode ) |
◆ h5tbread_field_name_kind_16_rank_1()
| subroutine h5tbread_field_name_kind_16_rank_1 |
( |
integer(hid_t), intent(in) | loc_id, |
|
|
character(len=*), intent(in) | dset_name, |
|
|
character(len=*), intent(in) | field_name, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | start, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | nrecords, |
|
|
integer(size_t), intent(in) | type_size, |
|
|
real(kind=16), dimension(*), intent(inout), target | buf, |
|
|
integer | errcode ) |
◆ h5tbread_field_name_kind_4_rank_1()
| subroutine h5tbread_field_name_kind_4_rank_1 |
( |
integer(hid_t), intent(in) | loc_id, |
|
|
character(len=*), intent(in) | dset_name, |
|
|
character(len=*), intent(in) | field_name, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | start, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | nrecords, |
|
|
integer(size_t), intent(in) | type_size, |
|
|
real(kind=4), dimension(*), intent(inout), target | buf, |
|
|
integer | errcode ) |
◆ h5tbread_field_name_kind_8_rank_1()
| subroutine h5tbread_field_name_kind_8_rank_1 |
( |
integer(hid_t), intent(in) | loc_id, |
|
|
character(len=*), intent(in) | dset_name, |
|
|
character(len=*), intent(in) | field_name, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | start, |
|
|
integer(hsize_t), intent(in) | nrecords, |
|
|
integer(size_t), intent(in) | type_size, |
|
|
real(kind=8), dimension(*), intent(inout), target | buf, |
|
|
integer | errcode ) |
The documentation for this interface was generated from the following files: